第2条の3〔排気ダクト等の材質〕
条例第3条の4第1項第1号アに規定する排気ダクト等に用いるステンレス鋼板及び亜鉛鉄板の板厚は、次によらなければならない。
(1) 入力(同一 厨房室内に複数の厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の入力の合計。次号において同じ。)が21kWを超える厨房設備に付属する排気ダクト等
- ア 排気ダクト
| 角形ダクトの長辺(単位mm) | 円型ダクトの直径(単位mm) | 板厚(単位mm) | |
| ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | ||
| 450以下 | 750以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
| 450を超え1,200以下 | 750を超え1,000以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
| 1,200を超え1,800以下 | 1,000を超え1,250以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
| 1,800を超えるもの | 1,250を超えるもの | 1.2以上 | |
- イ 天がい
| 長辺(単位mm) | 板厚(単位mm) | |
| ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
| 450mm以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
| 450を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
| 1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
| 1,800を超えるもの | 1.0以上 | 1.2以上 |
(2)入力が21kW以下の厨房設備に付属する排気ダクト等
- ア 排気ダクト
| 角形ダクトの長辺(単位mm) | 円型ダクトの直径(単位mm) | 板厚(単位mm) | |
| ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | ||
| 300以下 | 300以下 | 0.5以上 | 0.5以上 |
| 300を超え450以下 | 300を超え750以下 | 0.6以上 | |
| 450を超え1,200以下 | 750を超え1,000以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
| 1,200を超え1,800以下 | 1,000を超え1,250以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
| 1,800を超えるもの | 1,250を超えるもの | 1.2以上 | |
- 天がい
| 長辺(単位mm) | 板厚(単位mm) | |
| ステンレス鋼板 | 亜鉛鉄板 | |
| 800mm以下 | 0.5以上 | 0.6以上 |
| 800を超え1,200以下 | 0.6以上 | 0.8以上 |
| 1,200を超え1,800以下 | 0.8以上 | 1.0以上 |
| 1,800を超えるもの | 1.0以上 | 1.2以上 |
2 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備に付属する天がいは、ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐食性を有するものでなければならない。












